1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(104)(首选历史,再选不限)类考生上云南大学的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为4901名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(108)(首选历史,再选思想政治)类考生上云南大学的最低录取分数线需要570分,对应的最低录取位次为4643名。
(相关资料图)
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(107)(首选历史,再选思想政治)类考生上云南大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为3621名。
4、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(105)(首选历史,再选不限)类考生上云南大学的最低录取分数线需要581分,对应的最低录取位次为3436名。
5、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(106)(首选历史,再选化学/地理(2选1))类考生上云南大学的最低录取分数线需要581分,对应的最低录取位次为3436名。
6、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(210)(首选物理,再选不限)类考生上云南大学的最低录取分数线需要555分,对应的最低录取位次为38418名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(117)(首选物理,再选思想政治)类考生上云南大学的最低录取分数线需要584分,对应的最低录取位次为22150名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(115)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上云南大学的最低录取分数线需要585分,对应的最低录取位次为21683名。
9、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(111)(首选物理,再选不限)类考生上云南大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为21200名。
10、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(113)(首选物理,再选化学)类考生上云南大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为18570名。
11、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(116)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上云南大学的最低录取分数线需要593分,对应的最低录取位次为18127名。
12、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(112)(首选物理,再选不限)类考生上云南大学的最低录取分数线需要596分,对应的最低录取位次为16890名。
13、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(114)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上云南大学的最低录取分数线需要612分,对应的最低录取位次为10834名。
1、2023年云南大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 568 | 4901 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 570 | 4643 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 579 | 3621 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 581 | 3436 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 581 | 3436 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 555 | 38418 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 584 | 22150 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 585 | 21683 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 586 | 21200 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 592 | 18570 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 593 | 18127 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 16890 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 612 | 10834 |
2、2022年云南大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 566 | 4216 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 567 | 4295 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 569 | 4005 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 572 | 3569 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 572 | 3569 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 550 | 31854 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 571 | 19245 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 572 | 19416 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 572 | 19416 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 573 | 18934 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 575 | 17983 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 578 | 16609 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 592 | 11012 |
3、2021年云南大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 575 | 4843 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 3761 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 583 | 3618 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 565 | 29504 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 588 | 17090 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 589 | 16648 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 590 | 16226 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 592 | 15313 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 592 | 15313 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 598 | 12933 |
4、2020年云南大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 5683 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 3235 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 574 | 27852 |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 本科一批 | 743 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 603 | 14764 |
关键词:
Copyright 2015-2022 南非地质网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com